| Время свечи | Open | High | Low | Close | Volume | Turnover | CCI | RSI | Stoch K | Stoch D | Trend |
|---|
| 11.06.2026 00:00:00 | 61,476.40000 | 63,900.00000 | 61,476.40000 | 63,600.00000 | 80,618.31 | 5,069,542,157.79 | -68.06 | 24.98 | 20.17 | 18.99 | рост |
| 10.06.2026 00:00:00 | 61,699.90000 | 62,846.80000 | 60,614.50000 | 61,476.40000 | 90,916.27 | 5,605,750,140.65 | -90.96 | 15.36 | 17.26 | 18.11 | падение |
| 09.06.2026 00:00:00 | 63,056.40000 | 63,501.00000 | 60,705.00000 | 61,699.90000 | 102,673.86 | 6,374,767,937.34 | -99.10 | 14.39 | 19.53 | 17.01 | падение |
| 08.06.2026 00:00:00 | 63,306.50000 | 64,220.90000 | 62,374.00000 | 63,056.40000 | 84,262.56 | 5,340,595,407.21 | -98.81 | 14.37 | 17.53 | 14.35 | падение |
| 07.06.2026 00:00:00 | 60,855.60000 | 64,250.00000 | 60,711.10000 | 63,306.50000 | 108,294.48 | 6,732,710,910.60 | -121.77 | 15.61 | 13.96 | 11.38 | рост |
| 06.06.2026 00:00:00 | 61,026.60000 | 61,496.40000 | 59,428.70000 | 60,855.60000 | 84,151.29 | 5,105,450,158.88 | -178.12 | 5.54 | 11.55 | 8.98 | падение |
Легенда: Перекупленность Перепроданность
| Время свечи | Open | High | Low | Close | Volume | Turnover | CCI | RSI | Stoch K | Stoch D | Trend |
|---|
| 13.06.2026 03:15:00 | 63,629.80000 | 63,653.30000 | 63,372.80000 | 63,482.10000 | 564.58 | 35,842,571.00 | -60.75 | N/A | N/A | N/A | падение |
| 13.06.2026 03:00:00 | 63,613.80000 | 63,697.00000 | 63,613.80000 | 63,629.80000 | 242.32 | 15,423,957.40 | -22.51 | N/A | N/A | N/A | рост |
| 13.06.2026 02:45:00 | 63,589.00000 | 63,630.50000 | 63,496.10000 | 63,613.80000 | 502.89 | 31,955,336.26 | -42.89 | N/A | N/A | N/A | рост |
| 13.06.2026 02:30:00 | 63,685.70000 | 63,699.10000 | 63,566.30000 | 63,589.00000 | 347.77 | 22,131,851.85 | -38.22 | N/A | N/A | N/A | падение |
| 13.06.2026 02:15:00 | 63,759.70000 | 63,775.30000 | 63,656.60000 | 63,685.70000 | 239.52 | 15,259,432.10 | -22.83 | N/A | N/A | N/A | падение |
| 13.06.2026 01:45:00 | 63,725.00000 | 63,814.40000 | 63,724.20000 | 63,800.00000 | 387.87 | 24,734,581.39 | -3.04 | N/A | N/A | N/A | рост |
Легенда: Перекупленность Перепроданность
| Время свечи | Open | High | Low | Close | Volume | Turnover | CCI | RSI | Stoch K | Stoch D | Trend |
|---|
| 12.06.2026 20:00:00 | 63,549.10000 | 63,666.90000 | 63,358.70000 | 63,547.10000 | 4,404.74 | 279,672,570.31 | 77.84 | 58.81 | 76.59 | 80.58 | падение |
| 12.06.2026 16:00:00 | 63,565.70000 | 64,080.80000 | 63,477.30000 | 63,549.10000 | 8,559.48 | 545,883,214.87 | 100.69 | 68.37 | 82.86 | 83.50 | падение |
| 12.06.2026 12:00:00 | 63,730.50000 | 64,371.80000 | 63,010.10000 | 63,565.70000 | 23,415.78 | 1,491,717,838.66 | 106.40 | 62.59 | 82.31 | 84.00 | падение |
| 12.06.2026 08:00:00 | 63,063.20000 | 63,934.90000 | 63,061.00000 | 63,730.50000 | 10,225.51 | 650,733,376.06 | 105.81 | 64.64 | 85.35 | 86.43 | рост |
| 12.06.2026 04:00:00 | 63,494.70000 | 63,849.60000 | 62,810.00000 | 63,063.20000 | 10,555.62 | 667,508,870.60 | 82.73 | 59.64 | 84.35 | 87.06 | падение |
| 12.06.2026 00:00:00 | 63,600.00000 | 63,780.00000 | 63,258.00000 | 63,494.70000 | 6,033.24 | 383,123,515.22 | 108.91 | 60.14 | 89.60 | 87.40 | падение |
Легенда: Перекупленность Перепроданность
| Время свечи | Open | High | Low | Close | Volume | Turnover | CCI | RSI | Stoch K | Stoch D | Trend |
|---|
| 13.06.2026 02:00:00 | 63,800.00000 | 63,800.00000 | 63,496.10000 | 63,613.80000 | 1,198.72 | 76,267,791.86 | 20.34 | 53.12 | 47.99 | 44.27 | падение |
| 13.06.2026 01:00:00 | 63,577.00000 | 63,816.60000 | 63,575.70000 | 63,800.00000 | 1,600.15 | 101,949,969.49 | 62.73 | 51.15 | 46.36 | 40.05 | рост |
| 13.06.2026 00:00:00 | 63,547.10000 | 63,620.00000 | 63,476.60000 | 63,577.00000 | 725.67 | 46,116,390.00 | 5.10 | 48.41 | 38.47 | 35.86 | рост |
| 12.06.2026 23:00:00 | 63,477.70000 | 63,556.30000 | 63,388.20000 | 63,547.10000 | 869.70 | 55,190,095.69 | -18.41 | 46.83 | 35.33 | 35.74 | рост |
| 12.06.2026 22:00:00 | 63,448.90000 | 63,632.10000 | 63,434.10000 | 63,477.70000 | 912.76 | 57,967,104.01 | -11.63 | 50.57 | 33.78 | 39.13 | рост |
| 12.06.2026 21:00:00 | 63,423.40000 | 63,605.30000 | 63,405.80000 | 63,448.90000 | 1,189.98 | 75,573,219.33 | -22.94 | 55.58 | 38.11 | 46.44 | рост |
Легенда: Перекупленность Перепроданность
| Время свечи | Open | High | Low | Close | Volume | Turnover | CCI | RSI | Stoch K | Stoch D | Trend |
|---|
| 11.06.2026 00:00:00 | 1,620.71000 | 1,693.23000 | 1,620.70000 | 1,672.79000 | 1,754,639.21 | 2,908,725,356.16 | -78.35 | 26.23 | 25.13 | 25.51 | рост |
| 10.06.2026 00:00:00 | 1,638.60000 | 1,667.92000 | 1,602.47000 | 1,620.71000 | 1,629,530.21 | 2,660,853,050.20 | -100.44 | 19.92 | 24.44 | 24.73 | падение |
| 09.06.2026 00:00:00 | 1,688.92000 | 1,696.07000 | 1,612.00000 | 1,638.60000 | 1,953,335.94 | 3,238,623,010.23 | -107.25 | 19.03 | 26.97 | 21.76 | падение |
| 08.06.2026 00:00:00 | 1,689.76000 | 1,713.78000 | 1,643.74000 | 1,688.92000 | 2,273,009.94 | 3,823,334,181.49 | -110.24 | 19.35 | 22.79 | 16.10 | падение |
| 07.06.2026 00:00:00 | 1,568.82000 | 1,721.20000 | 1,563.09000 | 1,689.76000 | 1,974,177.11 | 3,223,373,766.58 | -141.34 | 20.84 | 15.51 | 11.98 | рост |
| 06.06.2026 00:00:00 | 1,582.41000 | 1,600.35000 | 1,504.00000 | 1,568.82000 | 2,320,927.70 | 3,613,915,681.61 | -228.51 | 4.22 | 10.00 | 10.25 | падение |
Легенда: Перекупленность Перепроданность
| Время свечи | Open | High | Low | Close | Volume | Turnover | CCI | RSI | Stoch K | Stoch D | Trend |
|---|
| 13.06.2026 03:15:00 | 1,667.08000 | 1,667.71000 | 1,661.93000 | 1,663.74000 | 7,679.82 | 12,777,095.21 | -42.48 | N/A | N/A | N/A | падение |
| 13.06.2026 03:00:00 | 1,667.27000 | 1,668.80000 | 1,666.98000 | 1,667.08000 | 3,306.90 | 5,515,668.20 | -39.60 | N/A | N/A | N/A | падение |
| 13.06.2026 02:45:00 | 1,666.44000 | 1,667.74000 | 1,664.07000 | 1,667.27000 | 12,891.05 | 21,469,297.35 | -44.19 | N/A | N/A | N/A | рост |
| 13.06.2026 02:30:00 | 1,669.37000 | 1,669.82000 | 1,666.16000 | 1,666.44000 | 3,782.24 | 6,308,457.48 | -46.10 | N/A | N/A | N/A | падение |
| 13.06.2026 02:15:00 | 1,671.79000 | 1,672.34000 | 1,669.00000 | 1,669.37000 | 3,033.34 | 5,066,829.70 | -46.82 | N/A | N/A | N/A | падение |
| 13.06.2026 01:45:00 | 1,671.81000 | 1,674.73000 | 1,671.79000 | 1,673.38000 | 3,087.11 | 5,165,203.61 | -47.65 | N/A | N/A | N/A | рост |
Легенда: Перекупленность Перепроданность
| Время свечи | Open | High | Low | Close | Volume | Turnover | CCI | RSI | Stoch K | Stoch D | Trend |
|---|
| 12.06.2026 20:00:00 | 1,664.81000 | 1,667.22000 | 1,658.11000 | 1,665.62000 | 47,938.33 | 79,737,077.63 | 53.87 | 52.20 | 66.82 | 68.19 | рост |
| 12.06.2026 16:00:00 | 1,658.91000 | 1,677.36000 | 1,656.08000 | 1,664.81000 | 170,619.27 | 284,434,238.16 | 70.69 | 60.03 | 69.54 | 70.31 | рост |
| 12.06.2026 12:00:00 | 1,673.03000 | 1,690.75000 | 1,651.97000 | 1,658.91000 | 431,393.79 | 721,477,782.53 | 73.40 | 54.04 | 68.21 | 71.49 | падение |
| 12.06.2026 08:00:00 | 1,661.20000 | 1,685.57000 | 1,661.12000 | 1,673.03000 | 144,960.76 | 242,857,164.41 | 93.93 | 59.06 | 73.17 | 75.48 | рост |
| 12.06.2026 04:00:00 | 1,672.42000 | 1,681.20000 | 1,651.00000 | 1,661.20000 | 152,893.34 | 254,344,427.80 | 55.72 | 54.82 | 73.09 | 75.07 | падение |
| 12.06.2026 00:00:00 | 1,672.79000 | 1,677.74000 | 1,658.19000 | 1,672.42000 | 117,166.40 | 195,521,782.65 | 64.50 | 53.24 | 80.18 | 73.61 | падение |
Легенда: Перекупленность Перепроданность
| Время свечи | Open | High | Low | Close | Volume | Turnover | CCI | RSI | Stoch K | Stoch D | Trend |
|---|
| 13.06.2026 02:00:00 | 1,673.38000 | 1,673.80000 | 1,664.07000 | 1,667.27000 | 21,984.87 | 36,654,948.65 | 4.94 | 50.69 | 44.30 | 39.98 | падение |
| 13.06.2026 01:00:00 | 1,666.80000 | 1,675.83000 | 1,665.87000 | 1,673.38000 | 25,299.96 | 42,277,647.78 | 61.83 | 50.17 | 42.88 | 35.11 | рост |
| 13.06.2026 00:00:00 | 1,665.62000 | 1,668.37000 | 1,664.50000 | 1,666.80000 | 9,980.23 | 16,632,609.38 | -12.13 | 46.44 | 32.77 | 30.23 | рост |
| 12.06.2026 23:00:00 | 1,661.61000 | 1,665.79000 | 1,658.11000 | 1,665.62000 | 11,234.97 | 18,664,794.49 | -65.92 | 43.47 | 29.68 | 29.83 | рост |
| 12.06.2026 22:00:00 | 1,663.21000 | 1,666.73000 | 1,660.30000 | 1,661.61000 | 12,318.54 | 20,482,476.15 | -76.01 | 45.00 | 28.25 | 31.39 | падение |
| 12.06.2026 21:00:00 | 1,663.96000 | 1,667.22000 | 1,662.24000 | 1,663.21000 | 10,123.01 | 16,852,972.18 | -64.46 | 50.86 | 31.55 | 34.72 | падение |
Легенда: Перекупленность Перепроданность
| Время свечи | Open | High | Low | Close | Volume | Turnover | CCI | RSI | Stoch K | Stoch D | Trend |
|---|
| 11.06.2026 00:00:00 | 0.07761 | 0.08014 | 0.07681 | 0.07918 | 124,711,265.00 | 9,806,380.57 | -104.56 | 34.69 | 6.75 | 9.56 | рост |
| 10.06.2026 00:00:00 | 0.07941 | 0.07965 | 0.07687 | 0.07761 | 118,055,882.00 | 9,248,278.90 | -128.69 | 40.52 | 8.83 | 11.76 | падение |
| 09.06.2026 00:00:00 | 0.08126 | 0.08160 | 0.07857 | 0.07941 | 145,628,791.00 | 11,667,273.24 | -121.71 | 41.46 | 13.10 | 12.67 | падение |
| 08.06.2026 00:00:00 | 0.08188 | 0.08320 | 0.08069 | 0.08126 | 117,655,955.00 | 9,625,652.61 | -110.62 | 41.73 | 13.34 | 11.29 | падение |
| 07.06.2026 00:00:00 | 0.07965 | 0.08280 | 0.07932 | 0.08188 | 110,186,628.00 | 8,952,113.43 | -137.01 | 42.07 | 11.57 | 10.13 | рост |
| 06.06.2026 00:00:00 | 0.08026 | 0.08122 | 0.07648 | 0.07965 | 160,903,216.00 | 12,690,434.52 | -203.72 | 37.46 | 8.95 | 10.57 | падение |
Легенда: Перекупленность Перепроданность
| Время свечи | Open | High | Low | Close | Volume | Turnover | CCI | RSI | Stoch K | Stoch D | Trend |
|---|
| 13.06.2026 03:15:00 | 0.07777 | 0.07779 | 0.07753 | 0.07761 | 645,022.00 | 50,088.11 | -45.35 | N/A | N/A | N/A | падение |
| 13.06.2026 03:00:00 | 0.07778 | 0.07784 | 0.07774 | 0.07777 | 160,253.00 | 12,464.98 | -43.41 | N/A | N/A | N/A | падение |
| 13.06.2026 02:45:00 | 0.07776 | 0.07778 | 0.07765 | 0.07778 | 240,029.00 | 18,652.89 | -47.05 | N/A | N/A | N/A | рост |
| 13.06.2026 02:30:00 | 0.07787 | 0.07792 | 0.07775 | 0.07776 | 700,771.00 | 54,528.61 | -48.73 | N/A | N/A | N/A | падение |
| 13.06.2026 02:15:00 | 0.07801 | 0.07801 | 0.07784 | 0.07787 | 273,962.00 | 21,339.99 | -50.67 | N/A | N/A | N/A | падение |
| 13.06.2026 01:45:00 | 0.07809 | 0.07826 | 0.07809 | 0.07818 | 392,664.00 | 30,703.99 | -50.20 | N/A | N/A | N/A | рост |
Легенда: Перекупленность Перепроданность
| Время свечи | Open | High | Low | Close | Volume | Turnover | CCI | RSI | Stoch K | Stoch D | Trend |
|---|
| 12.06.2026 20:00:00 | 0.07790 | 0.07825 | 0.07757 | 0.07779 | 18,423,931.00 | 1,434,348.23 | -102.27 | 43.80 | 29.76 | 42.09 | падение |
| 12.06.2026 16:00:00 | 0.07799 | 0.07839 | 0.07744 | 0.07790 | 31,040,443.00 | 2,418,795.02 | -109.07 | 50.49 | 44.96 | 56.38 | падение |
| 12.06.2026 12:00:00 | 0.07945 | 0.07990 | 0.07787 | 0.07799 | 40,544,756.00 | 3,197,445.53 | -39.33 | 48.03 | 51.56 | 64.83 | падение |
| 12.06.2026 08:00:00 | 0.07862 | 0.07995 | 0.07859 | 0.07945 | 16,490,008.00 | 1,309,855.34 | 28.43 | 53.10 | 72.61 | 72.77 | рост |
| 12.06.2026 04:00:00 | 0.08026 | 0.08045 | 0.07850 | 0.07862 | 16,695,570.00 | 1,323,469.91 | 8.12 | 47.08 | 70.31 | 64.32 | падение |
| 12.06.2026 00:00:00 | 0.07918 | 0.08027 | 0.07911 | 0.08026 | 13,072,091.00 | 1,042,571.20 | 51.19 | 50.48 | 75.40 | 54.03 | рост |
Легенда: Перекупленность Перепроданность
| Время свечи | Open | High | Low | Close | Volume | Turnover | CCI | RSI | Stoch K | Stoch D | Trend |
|---|
| 13.06.2026 02:00:00 | 0.07818 | 0.07823 | 0.07765 | 0.07778 | 1,442,936.00 | 112,341.99 | -61.08 | 37.44 | 21.14 | 19.28 | падение |
| 13.06.2026 01:00:00 | 0.07792 | 0.07833 | 0.07771 | 0.07818 | 6,599,202.00 | 515,063.91 | -46.67 | 36.23 | 21.18 | 17.20 | рост |
| 13.06.2026 00:00:00 | 0.07779 | 0.07795 | 0.07763 | 0.07792 | 2,359,604.00 | 183,637.77 | -77.31 | 31.47 | 15.53 | 15.76 | рост |
| 12.06.2026 23:00:00 | 0.07777 | 0.07784 | 0.07757 | 0.07779 | 5,320,752.00 | 413,325.56 | -93.56 | 29.36 | 14.87 | 16.78 | рост |
| 12.06.2026 22:00:00 | 0.07788 | 0.07804 | 0.07772 | 0.07777 | 4,520,943.00 | 351,874.48 | -91.69 | 33.48 | 16.87 | 17.50 | падение |
| 12.06.2026 21:00:00 | 0.07794 | 0.07825 | 0.07769 | 0.07788 | 6,188,831.00 | 482,725.62 | -93.01 | 42.88 | 18.59 | 17.27 | падение |
Легенда: Перекупленность Перепроданность
| Время свечи | Open | High | Low | Close | Volume | Turnover | CCI | RSI | Stoch K | Stoch D | Trend |
|---|
| 11.06.2026 00:00:00 | 1.70200 | 1.77600 | 1.70200 | 1.76800 | 268,439.60 | 466,007.13 | -93.44 | 24.67 | 11.58 | 11.03 | рост |
| 10.06.2026 00:00:00 | 1.74100 | 1.76700 | 1.66900 | 1.70200 | 294,785.00 | 508,483.98 | -118.93 | 15.34 | 9.34 | 11.47 | падение |
| 09.06.2026 00:00:00 | 1.78800 | 1.79000 | 1.69700 | 1.74100 | 341,881.30 | 597,927.79 | -125.19 | 13.37 | 12.16 | 12.89 | падение |
| 08.06.2026 00:00:00 | 1.80000 | 1.82900 | 1.75400 | 1.78800 | 244,425.10 | 440,168.96 | -124.93 | 13.91 | 12.91 | 13.14 | падение |
| 07.06.2026 00:00:00 | 1.76700 | 1.84400 | 1.75300 | 1.80000 | 267,962.90 | 480,188.21 | -140.40 | 27.13 | 13.59 | 13.48 | рост |
| 06.06.2026 00:00:00 | 1.82000 | 1.85400 | 1.69000 | 1.76700 | 693,633.10 | 1,228,506.30 | -182.38 | 23.45 | 12.92 | 12.61 | падение |
Легенда: Перекупленность Перепроданность
| Время свечи | Open | High | Low | Close | Volume | Turnover | CCI | RSI | Stoch K | Stoch D | Trend |
|---|
| 13.06.2026 03:15:00 | 1.82000 | 1.82000 | 1.81100 | 1.81200 | 1,930.70 | 3,501.00 | -54.21 | N/A | N/A | N/A | падение |
| 13.06.2026 03:00:00 | 1.82400 | 1.82600 | 1.82000 | 1.82000 | 436.50 | 795.71 | -35.87 | N/A | N/A | N/A | падение |
| 13.06.2026 02:45:00 | 1.82000 | 1.82400 | 1.81900 | 1.82400 | 84.20 | 153.29 | -38.64 | N/A | N/A | N/A | рост |
| 13.06.2026 02:30:00 | 1.82400 | 1.82600 | 1.81900 | 1.82000 | 849.10 | 1,547.57 | -43.34 | N/A | N/A | N/A | падение |
| 13.06.2026 02:15:00 | 1.83100 | 1.83100 | 1.82300 | 1.82400 | 526.40 | 961.01 | -39.91 | N/A | N/A | N/A | падение |
| 13.06.2026 01:45:00 | 1.83300 | 1.83500 | 1.83300 | 1.83400 | 53.60 | 98.31 | -30.12 | N/A | N/A | N/A | рост |
Легенда: Перекупленность Перепроданность
| Время свечи | Open | High | Low | Close | Volume | Turnover | CCI | RSI | Stoch K | Stoch D | Trend |
|---|
| 12.06.2026 20:00:00 | 1.81000 | 1.82100 | 1.80400 | 1.82100 | 17,502.90 | 31,713.56 | 142.04 | 62.11 | 83.53 | 81.62 | рост |
| 12.06.2026 16:00:00 | 1.80200 | 1.82300 | 1.79800 | 1.81000 | 26,783.10 | 48,429.57 | 160.46 | 66.89 | 82.33 | 81.26 | рост |
| 12.06.2026 12:00:00 | 1.79600 | 1.83900 | 1.77400 | 1.80200 | 58,227.10 | 105,534.41 | 177.18 | 57.49 | 79.01 | 82.04 | рост |
| 12.06.2026 08:00:00 | 1.77700 | 1.80900 | 1.77700 | 1.79600 | 33,308.20 | 59,843.67 | 166.87 | 58.63 | 82.43 | 85.18 | рост |
| 12.06.2026 04:00:00 | 1.80000 | 1.81200 | 1.76700 | 1.77700 | 45,098.20 | 80,304.30 | 163.79 | 55.63 | 84.67 | 83.27 | падение |
| 12.06.2026 00:00:00 | 1.76800 | 1.81700 | 1.76700 | 1.80000 | 27,290.00 | 48,839.89 | 189.17 | 57.79 | 88.45 | 76.77 | рост |
Легенда: Перекупленность Перепроданность
| Время свечи | Open | High | Low | Close | Volume | Turnover | CCI | RSI | Stoch K | Stoch D | Trend |
|---|
| 13.06.2026 02:00:00 | 1.83400 | 1.83400 | 1.81900 | 1.82400 | 2,388.70 | 4,362.61 | 121.51 | 57.23 | 77.95 | 72.99 | падение |
| 13.06.2026 01:00:00 | 1.81600 | 1.83900 | 1.81600 | 1.83400 | 8,111.20 | 14,845.14 | 148.26 | 61.88 | 76.41 | 66.84 | рост |
| 13.06.2026 00:00:00 | 1.82100 | 1.82400 | 1.81500 | 1.81600 | 2,755.50 | 5,015.33 | 97.04 | 57.93 | 64.62 | 59.56 | падение |
| 12.06.2026 23:00:00 | 1.81100 | 1.82100 | 1.80600 | 1.82100 | 1,844.90 | 3,341.56 | 94.12 | 55.26 | 59.49 | 56.52 | рост |
| 12.06.2026 22:00:00 | 1.80600 | 1.81600 | 1.80600 | 1.81100 | 3,510.90 | 6,355.00 | 68.54 | 55.84 | 54.58 | 56.06 | рост |
| 12.06.2026 21:00:00 | 1.81100 | 1.82100 | 1.80400 | 1.80600 | 9,195.10 | 16,661.66 | 64.38 | 58.79 | 55.51 | 56.38 | падение |
Легенда: Перекупленность Перепроданность
| Время свечи | Open | High | Low | Close | Volume | Turnover | CCI | RSI | Stoch K | Stoch D | Trend |
|---|
| 11.06.2026 00:00:00 | 0.04642 | 0.04992 | 0.04639 | 0.04946 | 142,224,905.00 | 6,902,223.21 | -85.99 | 27.78 | 12.97 | 13.79 | рост |
| 10.06.2026 00:00:00 | 0.04819 | 0.04870 | 0.04557 | 0.04642 | 143,782,956.00 | 6,780,652.26 | -114.11 | 25.47 | 12.44 | 14.26 | падение |
| 09.06.2026 00:00:00 | 0.04922 | 0.04931 | 0.04638 | 0.04819 | 218,674,908.00 | 10,459,010.28 | -124.75 | 27.20 | 15.94 | 13.83 | падение |
| 08.06.2026 00:00:00 | 0.04953 | 0.05062 | 0.04838 | 0.04922 | 184,977,110.00 | 9,189,742.72 | -135.04 | 34.87 | 14.39 | 10.62 | падение |
| 07.06.2026 00:00:00 | 0.04685 | 0.05082 | 0.04665 | 0.04953 | 206,418,263.00 | 10,127,041.87 | -166.92 | 36.74 | 11.16 | 7.99 | рост |
| 06.06.2026 00:00:00 | 0.04697 | 0.04865 | 0.04439 | 0.04685 | 255,929,804.00 | 11,948,016.11 | -238.30 | 31.76 | 6.30 | 8.92 | падение |
Легенда: Перекупленность Перепроданность
| Время свечи | Open | High | Low | Close | Volume | Turnover | CCI | RSI | Stoch K | Stoch D | Trend |
|---|
| 09.05.2026 22:30:00 | 0.06985 | 0.07041 | 0.06965 | 0.07039 | 3,619,219.00 | 253,354.85 | 92.04 | N/A | N/A | N/A | рост |
| 09.05.2026 22:15:00 | 0.06954 | 0.06997 | 0.06954 | 0.06985 | 1,361,612.00 | 95,035.18 | 97.43 | N/A | N/A | N/A | рост |
| 09.05.2026 22:00:00 | 0.06910 | 0.06954 | 0.06904 | 0.06954 | 2,000,947.00 | 138,774.05 | 103.88 | N/A | N/A | N/A | рост |
| 09.05.2026 21:45:00 | 0.06916 | 0.06939 | 0.06907 | 0.06910 | 779,905.00 | 54,004.47 | 117.90 | N/A | N/A | N/A | падение |
| 09.05.2026 21:30:00 | 0.06897 | 0.06923 | 0.06890 | 0.06916 | 472,793.00 | 32,637.34 | 140.20 | N/A | N/A | N/A | рост |
| 09.05.2026 21:15:00 | 0.06911 | 0.06923 | 0.06890 | 0.06897 | 596,374.00 | 41,195.03 | 174.88 | N/A | N/A | N/A | падение |
Легенда: Перекупленность Перепроданность
| Время свечи | Open | High | Low | Close | Volume | Turnover | CCI | RSI | Stoch K | Stoch D | Trend |
|---|
| 12.06.2026 20:00:00 | 0.05175 | 0.05210 | 0.05089 | 0.05175 | 20,138,253.00 | 1,037,041.83 | 134.45 | 67.30 | 78.75 | 82.99 | боковик |
| 12.06.2026 16:00:00 | 0.05107 | 0.05202 | 0.05079 | 0.05175 | 18,432,839.00 | 948,919.33 | 156.45 | 70.99 | 84.39 | 88.24 | рост |
| 12.06.2026 12:00:00 | 0.05225 | 0.05313 | 0.05071 | 0.05107 | 76,867,933.00 | 3,982,201.79 | 199.17 | 64.71 | 85.84 | 90.57 | падение |
| 12.06.2026 08:00:00 | 0.04953 | 0.05234 | 0.04953 | 0.05225 | 32,119,227.00 | 1,648,594.40 | 230.59 | 72.15 | 94.48 | 93.00 | рост |
| 12.06.2026 04:00:00 | 0.05008 | 0.05017 | 0.04900 | 0.04953 | 15,474,063.00 | 768,551.94 | 132.47 | 57.30 | 91.40 | 92.56 | падение |
| 12.06.2026 00:00:00 | 0.04946 | 0.05014 | 0.04917 | 0.05008 | 10,130,430.00 | 503,555.19 | 153.42 | 61.04 | 93.13 | 92.51 | рост |
Легенда: Перекупленность Перепроданность
| Время свечи | Open | High | Low | Close | Volume | Turnover | CCI | RSI | Stoch K | Stoch D | Trend |
|---|
| 13.06.2026 02:00:00 | 0.05290 | 0.05339 | 0.05251 | 0.05308 | 13,293,367.00 | 703,963.81 | 189.53 | 60.73 | 81.13 | 63.78 | рост |
| 13.06.2026 01:00:00 | 0.05227 | 0.05299 | 0.05226 | 0.05290 | 6,815,739.00 | 359,218.27 | 158.54 | 53.93 | 65.98 | 49.01 | рост |
| 13.06.2026 00:00:00 | 0.05175 | 0.05236 | 0.05149 | 0.05227 | 9,148,168.00 | 475,876.30 | 93.03 | 54.15 | 44.24 | 40.92 | рост |
| 12.06.2026 23:00:00 | 0.05103 | 0.05175 | 0.05089 | 0.05175 | 5,122,520.00 | 262,563.35 | 39.87 | 54.70 | 36.82 | 44.67 | рост |
| 12.06.2026 22:00:00 | 0.05105 | 0.05139 | 0.05093 | 0.05103 | 3,196,363.00 | 163,537.58 | 12.30 | 53.93 | 41.70 | 52.11 | падение |
| 12.06.2026 21:00:00 | 0.05146 | 0.05160 | 0.05104 | 0.05105 | 4,224,610.00 | 217,154.57 | 25.92 | 58.35 | 55.47 | 58.01 | падение |
Легенда: Перекупленность Перепроданность
| Время свечи | Open | High | Low | Close | Volume | Turnover | CCI | RSI | Stoch K | Stoch D | Trend |
|---|
| 11.06.2026 00:00:00 | 3.45400 | 3.70500 | 3.45300 | 3.65400 | 168,834.64 | 612,833.66 | -87.22 | 24.39 | 15.23 | 16.02 | рост |
| 10.06.2026 00:00:00 | 3.57100 | 3.60400 | 3.39000 | 3.45400 | 100,404.71 | 351,758.11 | -115.89 | 12.98 | 14.27 | 16.81 | падение |
| 09.06.2026 00:00:00 | 3.66200 | 3.67200 | 3.49500 | 3.57100 | 105,621.96 | 378,918.53 | -117.11 | 13.33 | 18.55 | 16.79 | падение |
| 08.06.2026 00:00:00 | 3.67800 | 3.78300 | 3.58100 | 3.66200 | 137,234.19 | 503,098.30 | -120.92 | 12.29 | 17.62 | 14.11 | падение |
| 07.06.2026 00:00:00 | 3.55700 | 3.77900 | 3.55500 | 3.67800 | 89,241.64 | 325,243.05 | -144.52 | 14.98 | 14.20 | 10.97 | рост |
| 06.06.2026 00:00:00 | 3.60700 | 3.65300 | 3.35800 | 3.55700 | 79,171.29 | 279,609.54 | -201.09 | 7.27 | 10.50 | 8.67 | падение |
Легенда: Перекупленность Перепроданность
| Время свечи | Open | High | Low | Close | Volume | Turnover | CCI | RSI | Stoch K | Stoch D | Trend |
|---|
| 13.06.2026 03:15:00 | 3.67500 | 3.67500 | 3.65100 | 3.65700 | 3,176.51 | 11,623.55 | -31.21 | N/A | N/A | N/A | падение |
| 13.06.2026 03:00:00 | 3.68100 | 3.68500 | 3.67400 | 3.67500 | 259.53 | 955.39 | -23.32 | N/A | N/A | N/A | падение |
| 13.06.2026 02:45:00 | 3.67800 | 3.68100 | 3.67300 | 3.68100 | 966.07 | 3,551.25 | -27.96 | N/A | N/A | N/A | рост |
| 13.06.2026 02:30:00 | 3.66400 | 3.68700 | 3.66000 | 3.67800 | 3,963.50 | 14,580.15 | -33.89 | N/A | N/A | N/A | рост |
| 13.06.2026 02:15:00 | 3.67300 | 3.67300 | 3.66300 | 3.66400 | 391.93 | 1,436.70 | -41.61 | N/A | N/A | N/A | падение |
| 13.06.2026 01:45:00 | 3.67300 | 3.68200 | 3.67200 | 3.67800 | 488.81 | 1,797.53 | -40.69 | N/A | N/A | N/A | рост |
Легенда: Перекупленность Перепроданность
| Время свечи | Open | High | Low | Close | Volume | Turnover | CCI | RSI | Stoch K | Stoch D | Trend |
|---|
| 12.06.2026 20:00:00 | 3.63600 | 3.64900 | 3.60900 | 3.63600 | 7,601.20 | 27,584.42 | 47.46 | 58.00 | 76.92 | 80.71 | боковик |
| 12.06.2026 16:00:00 | 3.64100 | 3.68300 | 3.63000 | 3.63600 | 15,004.25 | 54,793.78 | 73.92 | 64.09 | 83.44 | 82.77 | падение |
| 12.06.2026 12:00:00 | 3.69900 | 3.71100 | 3.62600 | 3.64100 | 28,693.12 | 105,482.53 | 90.88 | 55.82 | 81.78 | 81.31 | падение |
