📈 1000BONKUSDT (ID: 33)
| Интервал | Время свечи | Open | High | Low | Close | Volume | CCI | Trend |
|---|
| 1440m | 22.04.2026 00:00:00 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 3,306,934,900.00 | 138.94 | рост |
| 15m | 23.04.2026 08:30:00 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 19,639,000.00 | 42.99 | падение |
| 240m | 23.04.2026 04:00:00 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 281,997,300.00 | 29.71 | рост |
| 60m | 23.04.2026 07:00:00 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 86,792,500.00 | -65.79 | падение |
📈 4USDT (ID: 32)
| Интервал | Время свечи | Open | High | Low | Close | Volume | CCI | Trend |
|---|
| 1440m | 22.04.2026 00:00:00 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 70,448,969.00 | -64.78 | рост |
| 15m | 23.04.2026 08:30:00 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 318,614.00 | 37.35 | падение |
| 240m | 23.04.2026 04:00:00 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 15,208,300.00 | 98.95 | падение |
| 60m | 23.04.2026 07:00:00 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 3,490,025.00 | 72.03 | рост |
📈 APEUSDT (ID: 15)
| Интервал | Время свечи | Open | High | Low | Close | Volume | CCI | Trend |
|---|
| 1440m | 22.04.2026 00:00:00 | 0.10 | 0.11 | 0.10 | 0.10 | 68,414,610.30 | 88.67 | падение |
| 15m | 23.04.2026 08:30:00 | 0.10 | 0.10 | 0.10 | 0.10 | 138,539.20 | -78.67 | падение |
| 240m | 23.04.2026 04:00:00 | 0.10 | 0.10 | 0.10 | 0.10 | 4,612,742.80 | -174.21 | рост |
| 60m | 23.04.2026 07:00:00 | 0.10 | 0.10 | 0.10 | 0.10 | 761,579.20 | -78.52 | падение |
📈 API3USDT (ID: 26)
| Интервал | Время свечи | Open | High | Low | Close | Volume | CCI | Trend |
|---|
| 1440m | 22.04.2026 00:00:00 | 0.32 | 0.33 | 0.31 | 0.31 | 4,269,708.30 | 50.27 | падение |
| 15m | 23.04.2026 08:30:00 | 0.30 | 0.30 | 0.30 | 0.30 | 23,761.00 | -75.57 | падение |
| 240m | 23.04.2026 04:00:00 | 0.30 | 0.30 | 0.30 | 0.30 | 452,930.30 | -213.35 | рост |
| 60m | 23.04.2026 07:00:00 | 0.30 | 0.30 | 0.30 | 0.30 | 158,384.30 | -109.03 | падение |
📈 BNBUSDT (ID: 16)
| Интервал | Время свечи | Open | High | Low | Close | Volume | CCI | Trend |
|---|
| 1440m | 22.04.2026 00:00:00 | 631.30 | 653.80 | 630.60 | 637.00 | 65,315.73 | 133.57 | рост |
| 15m | 23.04.2026 08:30:00 | 635.20 | 635.20 | 633.70 | 633.80 | 457.52 | 8.66 | падение |
| 240m | 23.04.2026 04:00:00 | 635.20 | 637.80 | 634.50 | 635.40 | 8,401.32 | 28.38 | рост |
| 60m | 23.04.2026 07:00:00 | 636.60 | 637.00 | 635.10 | 635.40 | 1,891.19 | -78.95 | падение |
📈 BSVUSDT (ID: 12)
| Интервал | Время свечи | Open | High | Low | Close | Volume | CCI | Trend |
|---|
| 1440m | 22.04.2026 00:00:00 | 15.95 | 16.48 | 15.90 | 16.00 | 22,976.72 | 52.55 | рост |
| 15m | 23.04.2026 08:30:00 | 15.73 | 15.74 | 15.70 | 15.71 | 730.07 | -96.56 | падение |
| 240m | 23.04.2026 04:00:00 | 15.69 | 15.81 | 15.67 | 15.73 | 3,000.43 | -73.84 | рост |
| 60m | 23.04.2026 07:00:00 | 15.78 | 15.79 | 15.70 | 15.73 | 701.13 | -106.29 | падение |
📈 BTCUSDT (ID: 1)
| Интервал | Время свечи | Open | High | Low | Close | Volume | CCI | Trend |
|---|
| 1440m | 22.04.2026 00:00:00 | 76,294.80 | 79,423.50 | 76,100.00 | 78,139.50 | 84,574.28 | 131.38 | рост |
| 15m | 23.04.2026 08:30:00 | 77,932.10 | 77,940.50 | 77,659.40 | 77,698.80 | 934.37 | 54.97 | падение |
| 240m | 23.04.2026 04:00:00 | 77,699.40 | 78,310.00 | 77,625.50 | 78,018.00 | 9,459.01 | 74.09 | рост |
| 60m | 23.04.2026 07:00:00 | 78,167.80 | 78,208.30 | 77,936.20 | 78,018.00 | 2,151.88 | -66.62 | падение |
📈 CELOUSDT (ID: 22)
| Интервал | Время свечи | Open | High | Low | Close | Volume | CCI | Trend |
|---|
| 1440m | 22.04.2026 00:00:00 | 0.08 | 0.09 | 0.08 | 0.08 | 5,808,210.20 | 78.13 | рост |
| 15m | 23.04.2026 08:30:00 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 14,491.70 | -11.60 | падение |
| 240m | 23.04.2026 04:00:00 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 356,975.10 | -31.69 | рост |
| 60m | 23.04.2026 07:00:00 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 185,727.20 | -80.92 | падение |
📈 COMPUSDT (ID: 17)
| Интервал | Время свечи | Open | High | Low | Close | Volume | CCI | Trend |
|---|
| 1440m | 22.04.2026 00:00:00 | 22.45 | 23.58 | 22.24 | 22.88 | 197,622.51 | 49.38 | рост |
| 15m | 23.04.2026 08:30:00 | 22.87 | 22.90 | 22.85 | 22.88 | 305.96 | -71.70 | рост |
| 240m | 23.04.2026 04:00:00 | 22.68 | 22.96 | 22.62 | 22.78 | 9,380.78 | -68.34 | рост |
| 60m | 23.04.2026 07:00:00 | 22.85 | 22.90 | 22.75 | 22.78 | 2,456.99 | -62.73 | падение |
📈 ETHUSDT (ID: 2)
| Интервал | Время свечи | Open | High | Low | Close | Volume | CCI | Trend |
|---|
| 1440m | 22.04.2026 00:00:00 | 2,326.19 | 2,423.64 | 2,311.42 | 2,372.85 | 1,306,876.77 | 87.26 | рост |
| 15m | 23.04.2026 08:30:00 | 2,337.89 | 2,338.29 | 2,333.00 | 2,334.67 | 12,257.47 | 22.86 | падение |
| 240m | 23.04.2026 04:00:00 | 2,340.05 | 2,358.52 | 2,335.81 | 2,343.11 | 132,386.92 | 20.27 | рост |
| 60m | 23.04.2026 07:00:00 | 2,353.40 | 2,355.77 | 2,337.78 | 2,343.11 | 39,772.55 | -101.18 | падение |
📈 FILUSDT (ID: 11)
| Интервал | Время свечи | Open | High | Low | Close | Volume | CCI | Trend |
|---|
| 1440m | 22.04.2026 00:00:00 | 0.93 | 0.96 | 0.92 | 0.93 | 7,300,702.70 | 75.02 | рост |
| 15m | 23.04.2026 08:30:00 | 0.92 | 0.92 | 0.92 | 0.92 | 132,251.40 | -227.00 | падение |
| 240m | 23.04.2026 04:00:00 | 0.92 | 0.93 | 0.91 | 0.92 | 1,633,567.90 | -60.42 | рост |
| 60m | 23.04.2026 07:00:00 | 0.92 | 0.92 | 0.92 | 0.92 | 285,513.30 | -77.72 | падение |
📈 GRTUSDT (ID: 29)
| Интервал | Время свечи | Open | High | Low | Close | Volume | CCI | Trend |
|---|
| 1440m | 22.04.2026 00:00:00 | 0.02 | 0.03 | 0.02 | 0.02 | 47,542,679.60 | 57.90 | падение |
| 15m | 23.04.2026 08:30:00 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 64,844.20 | -105.68 | падение |
| 240m | 23.04.2026 04:00:00 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 4,748,374.40 | -103.40 | рост |
| 60m | 23.04.2026 07:00:00 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 1,133,116.20 | -73.14 | рост |
📈 HBARUSDT (ID: 3)
| Интервал | Время свечи | Open | High | Low | Close | Volume | CCI | Trend |
|---|
| 1440m | 22.04.2026 00:00:00 | 0.09 | 0.09 | 0.09 | 0.09 | 164,597,617.00 | 133.49 | рост |
| 15m | 23.04.2026 08:30:00 | 0.09 | 0.09 | 0.09 | 0.09 | 1,880,406.00 | 7.78 | падение |
| 240m | 23.04.2026 04:00:00 | 0.09 | 0.09 | 0.09 | 0.09 | 19,377,620.00 | 48.87 | рост |
| 60m | 23.04.2026 07:00:00 | 0.09 | 0.09 | 0.09 | 0.09 | 4,781,497.00 | -59.43 | падение |
📈 IDUSDT (ID: 23)
| Интервал | Время свечи | Open | High | Low | Close | Volume | CCI | Trend |
|---|
| 1440m | 22.04.2026 00:00:00 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 24,071,400.00 | -7.97 | падение |
| 15m | 23.04.2026 08:30:00 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 136,110.00 | -74.63 | рост |
| 240m | 23.04.2026 04:00:00 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 3,410,662.00 | -118.69 | рост |
| 60m | 23.04.2026 07:00:00 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 955,344.00 | -101.82 | падение |
📈 IMXUSDT (ID: 9)
| Интервал | Время свечи | Open | High | Low | Close | Volume | CCI | Trend |
|---|
| 1440m | 22.04.2026 00:00:00 | 0.17 | 0.18 | 0.17 | 0.18 | 18,397,417.50 | 147.91 | рост |
| 15m | 23.04.2026 08:30:00 | 0.18 | 0.18 | 0.18 | 0.18 | 148,868.20 | 78.53 | рост |
| 240m | 23.04.2026 04:00:00 | 0.17 | 0.18 | 0.17 | 0.18 | 2,154,349.80 | 62.21 | рост |
| 60m | 23.04.2026 07:00:00 | 0.18 | 0.18 | 0.18 | 0.18 | 804,773.30 | 0.09 | рост |
📈 IOTAUSDT (ID: 25)
| Интервал | Время свечи | Open | High | Low | Close | Volume | CCI | Trend |
|---|
| 1440m | 22.04.2026 00:00:00 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 12,790,442.60 | 13.14 | падение |
| 15m | 23.04.2026 08:30:00 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 174,076.70 | -87.63 | падение |
| 240m | 23.04.2026 04:00:00 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 2,606,516.10 | -148.96 | рост |
| 60m | 23.04.2026 07:00:00 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 599,487.40 | -111.13 | падение |
📈 IOTXUSDT (ID: 28)
| Интервал | Время свечи | Open | High | Low | Close | Volume | CCI | Trend |
|---|
| 1440m | 22.04.2026 00:00:00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 24,218,416.00 | 94.87 | падение |
| 15m | 23.04.2026 08:30:00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 143,045.00 | 10.34 | падение |
| 240m | 23.04.2026 04:00:00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5,424,123.00 | -28.69 | рост |
| 60m | 23.04.2026 07:00:00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 347,042.00 | -40.87 | рост |
📈 KSMUSDT (ID: 6)
| Интервал | Время свечи | Open | High | Low | Close | Volume | CCI | Trend |
|---|
| 1440m | 22.04.2026 00:00:00 | 4.78 | 4.93 | 4.72 | 4.79 | 192,947.59 | 94.87 | рост |
| 15m | 23.04.2026 08:30:00 | 4.73 | 4.74 | 4.73 | 4.74 | 604.45 | -48.96 | рост |
| 240m | 23.04.2026 04:00:00 | 4.71 | 4.76 | 4.70 | 4.72 | 16,221.82 | -46.23 | рост |
| 60m | 23.04.2026 07:00:00 | 4.75 | 4.75 | 4.71 | 4.72 | 9,413.09 | -104.90 | падение |
📈 LPTUSDT (ID: 4)
| Интервал | Время свечи | Open | High | Low | Close | Volume | CCI | Trend |
|---|
| 1440m | 22.04.2026 00:00:00 | 2.11 | 2.17 | 2.11 | 2.11 | 140,376.10 | 27.85 | рост |
| 15m | 23.04.2026 08:30:00 | 2.10 | 2.10 | 2.09 | 2.09 | 612.30 | -177.33 | падение |
| 240m | 23.04.2026 04:00:00 | 2.09 | 2.11 | 2.08 | 2.10 | 12,725.10 | -45.84 | рост |
| 60m | 23.04.2026 07:00:00 | 2.11 | 2.11 | 2.10 | 2.10 | 2,228.00 | -74.96 | падение |
📈 LQTYUSDT (ID: 31)
| Интервал | Время свечи | Open | High | Low | Close | Volume | CCI | Trend |
|---|
| 1440m | 22.04.2026 00:00:00 | 0.30 | 0.31 | 0.30 | 0.30 | 376,566.40 | 116.28 | падение |
| 15m | 23.04.2026 08:30:00 | 0.29 | 0.29 | 0.29 | 0.29 | 1,461.00 | -83.17 | рост |
| 240m | 23.04.2026 04:00:00 | 0.29 | 0.29 | 0.29 | 0.29 | 107,107.30 | -73.91 | рост |
| 60m | 23.04.2026 07:00:00 | 0.29 | 0.29 | 0.29 | 0.29 | 5,186.10 | -95.37 | падение |
📈 MAGICUSDT (ID: 19)
| Интервал | Время свечи | Open | High | Low | Close | Volume | CCI | Trend |
|---|
| 1440m | 22.04.2026 00:00:00 | 0.06 | 0.07 | 0.06 | 0.06 | 4,635,666.00 | 52.01 | падение |
| 15m | 23.04.2026 08:30:00 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 35,447.00 | -83.95 | падение |
| 240m | 23.04.2026 04:00:00 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 1,384,518.00 | -116.12 | рост |
| 60m | 23.04.2026 07:00:00 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 842,300.00 | -90.95 | падение |
📈 RSRUSDT (ID: 21)
| Интервал | Время свечи | Open | High | Low | Close | Volume | CCI | Trend |
|---|
| 1440m | 22.04.2026 00:00:00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 134,337,830.00 | 108.61 | падение |
| 15m | 23.04.2026 08:30:00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 484,850.00 | -72.26 | рост |
| 240m | 23.04.2026 04:00:00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 23,821,070.00 | -87.14 | падение |
| 60m | 23.04.2026 07:00:00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,579,110.00 | -47.33 | падение |
📈 SANDUSDT (ID: 27)
| Интервал | Время свечи | Open | High | Low | Close | Volume | CCI | Trend |
|---|
| 1440m | 22.04.2026 00:00:00 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 56,660,358.00 | -22.76 | падение |
| 15m | 23.04.2026 08:30:00 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 191,858.00 | -87.91 | падение |
| 240m | 23.04.2026 04:00:00 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 5,389,132.00 | -160.87 | рост |
| 60m | 23.04.2026 07:00:00 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 1,386,011.00 | -75.36 | падение |
📈 SEIUSDT (ID: 5)
| Интервал | Время свечи | Open | High | Low | Close | Volume | CCI | Trend |
|---|
| 1440m | 22.04.2026 00:00:00 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 417,326,161.00 | 248.73 | рост |
| 15m | 23.04.2026 08:30:00 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 4,251,490.00 | 79.23 | рост |
| 240m | 23.04.2026 04:00:00 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 34,765,388.00 | 77.23 | рост |
| 60m | 23.04.2026 07:00:00 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 12,679,805.00 | -29.36 | рост |
📈 THETAUSDT (ID: 24)
| Интервал | Время свечи | Open | High | Low | Close | Volume | CCI | Trend |
|---|
| 1440m | 22.04.2026 00:00:00 | 0.22 | 0.23 | 0.21 | 0.21 | 14,700,809.30 | 98.22 | падение |
| 15m | 23.04.2026 08:30:00 | 0.21 | 0.21 | 0.21 | 0.21 | 67,946.70 | -66.74 | рост |
| 240m | 23.04.2026 04:00:00 | 0.21 | 0.21 | 0.21 | 0.21 | 1,444,384.10 | -136.79 | рост |
| 60m | 23.04.2026 07:00:00 | 0.21 | 0.21 | 0.21 | 0.21 | 365,589.30 | -100.79 | падение |
📈 TONUSDT (ID: 30)
| Интервал | Время свечи | Open | High | Low | Close | Volume | CCI | Trend |
|---|
| 1440m | 22.04.2026 00:00:00 | 1.36 | 1.38 | 1.36 | 1.36 | 7,207,197.20 | 33.97 | падение |
| 15m | 23.04.2026 08:30:00 | 1.35 | 1.35 | 1.34 | 1.34 | 80,841.30 | -84.61 | падение |
| 240m | 23.04.2026 04:00:00 | 1.34 | 1.36 | 1.34 | 1.35 | 868,649.30 | -5.13 | рост |
| 60m | 23.04.2026 07:00:00 | 1.35 | 1.35 | 1.34 | 1.35 | 392,362.70 | -108.04 | падение |
📈 TRBUSDT (ID: 8)
| Интервал | Время свечи | Open | High | Low | Close | Volume | CCI | Trend |
|---|
| 1440m | 22.04.2026 00:00:00 | 18.54 | 19.16 | 18.24 | 18.35 | 113,383.16 | 63.45 | падение |
| 15m | 23.04.2026 08:30:00 | 17.88 | 17.90 | 17.83 | 17.85 | 920.41 | -81.86 | падение |
| 240m | 23.04.2026 04:00:00 | 18.04 | 18.15 | 17.55 | 17.86 | 52,374.31 | -170.99 | падение |
| 60m | 23.04.2026 07:00:00 | 17.95 | 17.98 | 17.84 | 17.86 | 6,265.63 | -111.15 | падение |
📈 TRXUSDT (ID: 14)
| Интервал | Время свечи | Open | High | Low | Close | Volume | CCI | Trend |
|---|
| 1440m | 22.04.2026 00:00:00 | 0.33 | 0.34 | 0.33 | 0.33 | 52,439,311.00 | 108.57 | падение |
| 15m | 23.04.2026 08:30:00 | 0.33 | 0.33 | 0.33 | 0.33 | 169,218.00 | -4.02 | падение |
| 240m | 23.04.2026 04:00:00 | 0.33 | 0.33 | 0.33 | 0.33 | 9,409,586.00 | -95.03 | падение |
| 60m | 23.04.2026 07:00:00 | 0.33 | 0.33 | 0.33 | 0.33 | 2,499,873.00 | -123.60 | рост |
📈 UNIUSDT (ID: 10)
| Интервал | Время свечи | Open | High | Low | Close | Volume | CCI | Trend |
|---|
| 1440m | 22.04.2026 00:00:00 | 3.27 | 3.44 | 3.26 | 3.31 | 3,915,886.70 | 101.36 | рост |
| 15m | 23.04.2026 08:30:00 | 3.25 | 3.25 | 3.24 | 3.24 | 30,865.60 | -92.31 | падение |
| 240m | 23.04.2026 04:00:00 | 3.26 | 3.31 | 3.25 | 3.25 | 770,469.90 | -26.81 | падение |
| 60m | 23.04.2026 07:00:00 | 3.29 | 3.29 | 3.25 | 3.25 | 317,178.10 | -102.36 | падение |
📈 XRPUSDT (ID: 13)
| Интервал | Время свечи | Open | High | Low | Close | Volume | CCI | Trend |
|---|
| 1440m | 22.04.2026 00:00:00 | 1.43 | 1.46 | 1.43 | 1.43 | 184,766,867.70 | 100.45 | падение |
| 15m | 23.04.2026 08:30:00 | 1.42 | 1.42 | 1.41 | 1.41 | 1,186,232.80 | -116.21 | падение |
| 240m | 23.04.2026 04:00:00 | 1.42 | 1.42 | 1.41 | 1.42 | 20,993,467.10 | -65.44 | рост |
| 60m | 23.04.2026 07:00:00 | 1.42 | 1.42 | 1.42 | 1.42 | 3,481,192.10 | -77.41 | падение |
📈 YGGUSDT (ID: 20)
| Интервал | Время свечи | Open | High | Low | Close | Volume | CCI | Trend |
|---|
| 1440m | 22.04.2026 00:00:00 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 22,040,884.70 | 95.93 | падение |
| 15m | 23.04.2026 08:30:00 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 5,446.50 | -101.38 | падение |
| 240m | 23.04.2026 04:00:00 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 293,321.80 | -93.64 | рост |
| 60m | 23.04.2026 07:00:00 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 71,664.90 | -81.63 | падение |
📈 ZENUSDT (ID: 18)
| Интервал | Время свечи | Open | High | Low | Close | Volume | CCI | Trend |
|---|
| 1440m | 22.04.2026 00:00:00 | 6.12 | 6.33 | 6.02 | 6.07 | 422,756.70 | 86.58 | падение |
| 15m | 23.04.2026 08:30:00 | 5.99 | 6.00 | 5.98 | 5.99 | 2,001.80 | -108.05 | падение |
| 240m | 23.04.2026 04:00:00 | 5.97 | 6.06 | 5.91 | 6.00 | 108,516.90 | -84.30 | рост |
| 60m | 23.04.2026 07:00:00 | 6.04 | 6.06 | 5.99 | 6.00 | 42,125.50 | -67.10 | падение |
Последнее обновление: 23.04.2026 08:47:19
📊 Статистика по интервалам:
1440m: 3232 записей15m: 3220 записей240m: 3264 записей60m: 3392 записей