📈 1000000BABYDOGEUSDT (ID: 34)
| Интервал | Время свечи | Open | High | Low | Close | Volume | CCI | Trend |
|---|
| 1440m | 11.08.2026 00:00:00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,111,418,200.00 | 196.50 | рост |
| 15m | 19.08.2026 06:30:00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 915,200.00 | 19.09 | рост |
| 240m | 13.08.2026 00:00:00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 31,242,800.00 | -91.89 | падение |
| 60m | 19.08.2026 05:00:00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 8,750,900.00 | N/A | падение |
📈 1000000CHEEMSUSDT (ID: 35)
| Интервал | Время свечи | Open | High | Low | Close | Volume | CCI | Trend |
|---|
| 1440m | 28.05.2026 00:00:00 | 0.63 | 0.63 | 0.60 | 0.60 | 21,296.00 | -67.12 | падение |
| 15m | 10.05.2026 09:30:00 | 0.64 | 0.64 | 0.64 | 0.64 | 31.00 | 93.75 | рост |
| 240m | 28.05.2026 08:00:00 | 0.61 | 0.62 | 0.60 | 0.60 | 6,134.00 | -141.47 | падение |
| 60m | 28.05.2026 09:00:00 | 0.60 | 0.60 | 0.60 | 0.60 | 0.00 | -137.30 | боковик |
📈 1000000MOGUSDT (ID: 36)
| Интервал | Время свечи | Open | High | Low | Close | Volume | CCI | Trend |
|---|
| 1440m | 11.08.2026 00:00:00 | 0.10 | 0.10 | 0.10 | 0.10 | 1,994,752.00 | -0.43 | падение |
| 15m | 19.08.2026 06:30:00 | 0.09 | 0.09 | 0.09 | 0.09 | 17,333.00 | -44.24 | рост |
| 240m | 13.08.2026 00:00:00 | 0.10 | 0.10 | 0.10 | 0.10 | 182,560.00 | -105.70 | рост |
| 60m | 19.08.2026 05:00:00 | 0.09 | 0.09 | 0.09 | 0.09 | 54,813.00 | N/A | падение |
📈 10000QUBICUSDT (ID: 37)
| Интервал | Время свечи | Open | High | Low | Close | Volume | CCI | Trend |
|---|
| 1440m | 14.05.2026 00:00:00 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 7,366,400.00 | N/A | падение |
| 15m | 10.05.2026 09:30:00 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 170,270.00 | -65.67 | падение |
| 240m | 14.05.2026 08:00:00 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 1,303,500.00 | -78.57 | падение |
| 60m | 14.05.2026 10:00:00 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.00 | -92.70 | боковик |
📈 10000SATSUSDT (ID: 38)
| Интервал | Время свечи | Open | High | Low | Close | Volume | CCI | Trend |
|---|
| 1440m | 11.08.2026 00:00:00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,304,312,400.00 | 59.48 | падение |
| 15m | 19.08.2026 06:30:00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,135,700.00 | -17.54 | рост |
| 240m | 13.08.2026 00:00:00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 169,595,500.00 | -90.63 | падение |
| 60m | 19.08.2026 05:00:00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 16,598,500.00 | N/A | рост |
📈 1000BONKUSDT (ID: 33)
| Интервал | Время свечи | Open | High | Low | Close | Volume | CCI | Trend |
|---|
| 1440m | 11.08.2026 00:00:00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4,410,301,700.00 | -180.63 | падение |
| 15m | 19.08.2026 06:30:00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 8,683,600.00 | -44.19 | падение |
| 240m | 13.08.2026 00:00:00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 464,694,100.00 | -86.27 | рост |
| 60m | 19.08.2026 05:00:00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 19,417,700.00 | N/A | падение |
📈 1000BTTUSDT (ID: 40)
| Интервал | Время свечи | Open | High | Low | Close | Volume | CCI | Trend |
|---|
| 1440m | 11.08.2026 00:00:00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 572,070,400.00 | -29.61 | падение |
| 15m | 19.08.2026 06:30:00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,019,000.00 | 71.48 | боковик |
| 240m | 13.08.2026 00:00:00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 28,799,300.00 | -133.51 | падение |
| 60m | 19.08.2026 05:00:00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 16,634,900.00 | N/A | падение |
📈 1000CATUSDT (ID: 41)
| Интервал | Время свечи | Open | High | Low | Close | Volume | CCI | Trend |
|---|
| 1440m | 11.08.2026 00:00:00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 380,442,733.00 | 86.30 | падение |
| 15m | 19.08.2026 06:30:00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 97,500.00 | 43.42 | боковик |
| 240m | 13.08.2026 00:00:00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 15,467,212.00 | -51.38 | рост |
| 60m | 19.08.2026 05:00:00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 789,766.00 | N/A | падение |
📈 1000FLOKIUSDT (ID: 42)
| Интервал | Время свечи | Open | High | Low | Close | Volume | CCI | Trend |
|---|
| 1440m | 11.08.2026 00:00:00 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 30,066,715.00 | -49.42 | падение |
| 15m | 19.08.2026 06:30:00 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 7,911.00 | -65.37 | рост |
| 240m | 13.08.2026 00:00:00 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 2,768,402.00 | -83.73 | рост |
| 60m | 19.08.2026 05:00:00 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 528,338.00 | N/A | рост |
📈 1000LUNCUSDT (ID: 43)
| Интервал | Время свечи | Open | High | Low | Close | Volume | CCI | Trend |
|---|
| 1440m | 11.08.2026 00:00:00 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 33,756,841.00 | 40.96 | рост |
| 15m | 19.08.2026 06:30:00 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 45,870.00 | -41.50 | боковик |
| 240m | 13.08.2026 00:00:00 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 2,564,642.00 | -98.32 | рост |
| 60m | 19.08.2026 05:00:00 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 732,427.00 | N/A | падение |
📈 1000NEIROCTOUSDT (ID: 45)
| Интервал | Время свечи | Open | High | Low | Close | Volume | CCI | Trend |
|---|
| 1440m | 11.08.2026 00:00:00 | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 15,008,712.00 | 135.17 | падение |
| 15m | 19.08.2026 06:30:00 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 11,012.00 | 4.97 | падение |
| 240m | 13.08.2026 00:00:00 | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 1,039,018.00 | -52.38 | рост |
| 60m | 19.08.2026 05:00:00 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 72,092.00 | N/A | падение |
📈 1000PEPEUSDT (ID: 47)
| Интервал | Время свечи | Open | High | Low | Close | Volume | CCI | Trend |
|---|
| 1440m | 11.08.2026 00:00:00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 12,098,447,300.00 | 4.10 | падение |
| 15m | 19.08.2026 06:30:00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 62,357,300.00 | -31.23 | падение |
| 240m | 13.08.2026 00:00:00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,073,801,700.00 | -205.91 | рост |
| 60m | 19.08.2026 05:00:00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 183,112,100.00 | N/A | падение |
📈 1000RATSUSDT (ID: 48)
| Интервал | Время свечи | Open | High | Low | Close | Volume | CCI | Trend |
|---|
| 1440m | 11.08.2026 00:00:00 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 106,053,550.00 | -5.96 | падение |
| 15m | 19.08.2026 06:30:00 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 2,712,710.00 | -57.05 | рост |
| 240m | 13.08.2026 00:00:00 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 7,548,590.00 | -69.04 | падение |
| 60m | 19.08.2026 05:00:00 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 23,432,720.00 | N/A | рост |
📈 1000TAGUSDT (ID: 49)
| Интервал | Время свечи | Open | High | Low | Close | Volume | CCI | Trend |
|---|
| 1440m | 11.08.2026 00:00:00 | 1.18 | 1.24 | 1.15 | 1.21 | 84,611.00 | -14.37 | рост |
| 15m | 19.08.2026 06:30:00 | 0.88 | 0.89 | 0.88 | 0.89 | 1,227.00 | -37.43 | рост |
| 240m | 13.08.2026 00:00:00 | 1.19 | 1.25 | 1.19 | 1.23 | 14,703.00 | 55.44 | рост |
| 60m | 19.08.2026 05:00:00 | 0.88 | 0.89 | 0.88 | 0.88 | 4,913.00 | N/A | рост |
📈 1000TOSHIUSDT (ID: 50)
| Интервал | Время свечи | Open | High | Low | Close | Volume | CCI | Trend |
|---|
| 1440m | 11.08.2026 00:00:00 | 0.10 | 0.10 | 0.10 | 0.10 | 1,156,678.00 | -81.75 | падение |
| 15m | 19.08.2026 06:30:00 | 0.10 | 0.10 | 0.10 | 0.10 | 0.00 | -69.77 | боковик |
| 240m | 13.08.2026 00:00:00 | 0.10 | 0.10 | 0.10 | 0.10 | 125,351.00 | -147.19 | рост |
| 60m | 19.08.2026 05:00:00 | 0.10 | 0.10 | 0.10 | 0.10 | 32,766.00 | N/A | рост |
📈 1000TURBOUSDT (ID: 51)
| Интервал | Время свечи | Open | High | Low | Close | Volume | CCI | Trend |
|---|
| 1440m | 11.08.2026 00:00:00 | 0.83 | 0.85 | 0.81 | 0.82 | 469,544.00 | 62.67 | падение |
| 15m | 19.08.2026 06:30:00 | 0.77 | 0.77 | 0.76 | 0.77 | 411.00 | -14.68 | рост |
| 240m | 13.08.2026 00:00:00 | 0.80 | 0.80 | 0.79 | 0.80 | 30,553.00 | -116.04 | рост |
| 60m | 19.08.2026 05:00:00 | 0.76 | 0.77 | 0.76 | 0.76 | 2,007.00 | N/A | рост |
📈 1000XECUSDT (ID: 52)
| Интервал | Время свечи | Open | High | Low | Close | Volume | CCI | Trend |
|---|
| 1440m | 11.08.2026 00:00:00 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 30,131,210.00 | -3.34 | падение |
| 15m | 19.08.2026 06:30:00 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 92,480.00 | -114.16 | рост |
| 240m | 13.08.2026 00:00:00 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 5,004,370.00 | -104.87 | рост |
| 60m | 19.08.2026 05:00:00 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 924,860.00 | N/A | падение |
📈 4USDT (ID: 32)
| Интервал | Время свечи | Open | High | Low | Close | Volume | CCI | Trend |
|---|
| 1440m | 11.08.2026 00:00:00 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 99,802,246.00 | 78.56 | падение |
| 15m | 19.08.2026 06:30:00 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 473,407.00 | 31.37 | рост |
| 240m | 13.08.2026 00:00:00 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 4,800,735.00 | -58.86 | падение |
| 60m | 19.08.2026 05:00:00 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 1,268,574.00 | N/A | падение |
📈 APEUSDT (ID: 15)
| Интервал | Время свечи | Open | High | Low | Close | Volume | CCI | Trend |
|---|
| 1440m | 11.08.2026 00:00:00 | 0.13 | 0.13 | 0.13 | 0.13 | 15,750,119.30 | -87.27 | падение |
| 15m | 19.08.2026 06:30:00 | 0.12 | 0.12 | 0.12 | 0.12 | 70,136.40 | -52.72 | падение |
| 240m | 13.08.2026 00:00:00 | 0.12 | 0.13 | 0.12 | 0.12 | 1,635,344.10 | -188.84 | падение |
| 60m | 19.08.2026 05:00:00 | 0.12 | 0.12 | 0.12 | 0.12 | 233,379.00 | N/A | рост |
📈 API3USDT (ID: 26)
| Интервал | Время свечи | Open | High | Low | Close | Volume | CCI | Trend |
|---|
| 1440m | 11.08.2026 00:00:00 | 0.19 | 0.20 | 0.19 | 0.19 | 2,508,913.10 | -39.67 | падение |
| 15m | 19.08.2026 06:30:00 | 0.19 | 0.19 | 0.19 | 0.19 | 6,935.80 | 33.62 | рост |
| 240m | 13.08.2026 00:00:00 | 0.19 | 0.19 | 0.19 | 0.19 | 68,621.50 | -100.45 | рост |
| 60m | 19.08.2026 05:00:00 | 0.19 | 0.19 | 0.19 | 0.19 | 23,609.30 | N/A | падение |
📈 BNBUSDT (ID: 16)
| Интервал | Время свечи | Open | High | Low | Close | Volume | CCI | Trend |
|---|
| 1440m | 11.08.2026 00:00:00 | 598.80 | 617.60 | 597.90 | 616.30 | 56,386.42 | 144.95 | рост |
| 15m | 19.08.2026 06:30:00 | 601.30 | 601.70 | 601.30 | 601.50 | 98.97 | -73.33 | рост |
| 240m | 13.08.2026 00:00:00 | 610.10 | 612.20 | 609.40 | 611.90 | 3,582.62 | 58.19 | рост |
| 60m | 19.08.2026 05:00:00 | 601.60 | 601.80 | 601.10 | 601.30 | 402.06 | N/A | падение |
📈 BSVUSDT (ID: 12)
| Интервал | Время свечи | Open | High | Low | Close | Volume | CCI | Trend |
|---|
| 1440m | 11.08.2026 00:00:00 | 14.32 | 14.97 | 14.10 | 14.30 | 35,079.36 | 141.24 | падение |
| 15m | 19.08.2026 06:30:00 | 14.28 | 14.28 | 14.25 | 14.26 | 350.99 | -209.64 | падение |
| 240m | 13.08.2026 00:00:00 | 14.47 | 14.79 | 14.40 | 14.68 | 6,176.75 | 102.38 | рост |
| 60m | 19.08.2026 05:00:00 | 14.38 | 14.40 | 14.34 | 14.35 | 856.87 | N/A | падение |
📈 BTCUSDT (ID: 1)
| Интервал | Время свечи | Open | High | Low | Close | Volume | CCI | Trend |
|---|
| 1440m | 11.08.2026 00:00:00 | 63,946.80 | 64,486.30 | 63,183.10 | 63,560.50 | 50,071.45 | -55.53 | падение |
| 15m | 19.08.2026 06:30:00 | 64,241.00 | 64,266.90 | 64,223.20 | 64,243.20 | 259.71 | 34.19 | рост |
| 240m | 13.08.2026 00:00:00 | 63,450.80 | 63,690.00 | 63,341.70 | 63,622.10 | 5,318.01 | -77.51 | рост |
| 60m | 19.08.2026 05:00:00 | 64,283.80 | 64,380.00 | 64,200.00 | 64,211.60 | 993.47 | N/A | падение |
📈 CELOUSDT (ID: 22)
| Интервал | Время свечи | Open | High | Low | Close | Volume | CCI | Trend |
|---|
| 1440m | 11.08.2026 00:00:00 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 2,679,097.10 | -53.43 | падение |
| 15m | 19.08.2026 06:30:00 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 11,607.20 | -44.59 | рост |
| 240m | 13.08.2026 00:00:00 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 444,199.80 | -132.85 | рост |
| 60m | 19.08.2026 05:00:00 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 35,497.50 | N/A | рост |
📈 COMPUSDT (ID: 17)
| Интервал | Время свечи | Open | High | Low | Close | Volume | CCI | Trend |
|---|
| 1440m | 11.08.2026 00:00:00 | 16.45 | 16.54 | 16.12 | 16.28 | 26,958.59 | -89.05 | падение |
| 15m | 19.08.2026 06:30:00 | 17.66 | 17.74 | 17.63 | 17.68 | 3,208.72 | -7.06 | рост |
| 240m | 13.08.2026 00:00:00 | 16.02 | 16.49 | 16.01 | 16.45 | 6,835.89 | -25.41 | рост |
| 60m | 19.08.2026 05:00:00 | 18.59 | 18.77 | 17.75 | 17.77 | 35,741.49 | N/A | падение |
📈 ETHUSDT (ID: 2)
| Интервал | Время свечи | Open | High | Low | Close | Volume | CCI | Trend |
|---|
| 1440m | 11.08.2026 00:00:00 | 1,872.26 | 1,897.65 | 1,852.00 | 1,881.65 | 893,435.04 | -51.47 | рост |
| 15m | 19.08.2026 06:30:00 | 1,910.16 | 1,911.50 | 1,909.00 | 1,911.48 | 4,068.73 | 42.44 | рост |
| 240m | 13.08.2026 00:00:00 | 1,878.81 | 1,888.01 | 1,872.00 | 1,886.80 | 127,322.23 | -38.62 | рост |
| 60m | 19.08.2026 05:00:00 | 1,909.84 | 1,913.33 | 1,908.69 | 1,909.46 | 14,793.30 | N/A | падение |
📈 FILUSDT (ID: 11)
| Интервал | Время свечи | Open | High | Low | Close | Volume | CCI | Trend |
|---|
| 1440m | 11.08.2026 00:00:00 | 0.70 | 0.72 | 0.69 | 0.71 | 4,722,902.70 | -37.72 | рост |
| 15m | 19.08.2026 06:30:00 | 0.63 | 0.64 | 0.63 | 0.64 | 37,294.90 | -41.38 | рост |
| 240m | 13.08.2026 00:00:00 | 0.67 | 0.68 | 0.67 | 0.68 | 843,907.00 | -266.80 | рост |
| 60m | 19.08.2026 05:00:00 | 0.63 | 0.64 | 0.63 | 0.64 | 187,082.50 | N/A | рост |
📈 GRTUSDT (ID: 29)
| Интервал | Время свечи | Open | High | Low | Close | Volume | CCI | Trend |
|---|
| 1440m | 11.08.2026 00:00:00 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 61,610,715.70 | -123.70 | падение |
| 15m | 19.08.2026 06:30:00 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 54,897.30 | 157.99 | рост |
| 240m | 13.08.2026 00:00:00 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 6,124,564.40 | -135.58 | рост |
| 60m | 19.08.2026 05:00:00 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 1,221,500.50 | N/A | рост |
📈 HBARUSDT (ID: 3)
| Интервал | Время свечи | Open | High | Low | Close | Volume | CCI | Trend |
|---|
| 1440m | 11.08.2026 00:00:00 | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 106,955,211.00 | -163.69 | падение |
| 15m | 19.08.2026 06:30:00 | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 383,260.00 | -33.96 | рост |
| 240m | 13.08.2026 00:00:00 | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 7,414,195.00 | -90.72 | рост |
| 60m | 19.08.2026 05:00:00 | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 3,446,959.00 | N/A | падение |
📈 IDUSDT (ID: 23)
| Интервал | Время свечи | Open | High | Low | Close | Volume | CCI | Trend |
|---|
| 1440m | 11.08.2026 00:00:00 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 77,664,667.00 | 41.25 | рост |
| 15m | 19.08.2026 06:30:00 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 138,573.00 | -5.19 | рост |
| 240m | 13.08.2026 00:00:00 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 50,415,975.00 | 75.93 | рост |
| 60m | 19.08.2026 05:00:00 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 161,147.00 | N/A | падение |
📈 IMXUSDT (ID: 9)
| Интервал | Время свечи | Open | High | Low | Close | Volume | CCI | Trend |
|---|
| 1440m | 11.08.2026 00:00:00 | 0.11 | 0.11 | 0.11 | 0.11 | 4,298,790.10 | -34.96 | рост |
| 15m | 19.08.2026 06:30:00 | 0.10 | 0.10 | 0.10 | 0.10 | 42,085.60 | -37.75 | рост |
| 240m | 13.08.2026 00:00:00 | 0.11 | 0.11 | 0.11 | 0.11 | 431,607.20 | -140.48 | рост |
| 60m | 19.08.2026 05:00:00 | 0.10 | 0.10 | 0.10 | 0.10 | 301,418.80 | N/A | рост |
📈 IOTAUSDT (ID: 25)
| Интервал | Время свечи | Open | High | Low | Close | Volume | CCI | Trend |
|---|
| 1440m | 11.08.2026 00:00:00 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 12,299,077.10 | 10.13 | падение |
| 15m | 19.08.2026 06:30:00 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 398,385.80 | 53.83 | рост |
| 240m | 13.08.2026 00:00:00 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 1,814,112.80 | -8.83 | рост |
| 60m | 19.08.2026 05:00:00 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 1,073,534.30 | N/A | падение |
📈 IOTXUSDT (ID: 28)
| Интервал | Время свечи | Open | High | Low | Close | Volume | CCI | Trend |
|---|
| 1440m | 11.08.2026 00:00:00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 238,932,404.00 | 94.38 | рост |
| 15m | 19.08.2026 06:30:00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 464,407.00 | 4.02 | падение |
| 240m | 13.08.2026 00:00:00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 11,280,434.00 | -89.80 | падение |
| 60m | 19.08.2026 05:00:00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 833,807.00 | N/A | рост |
📈 KSMUSDT (ID: 6)
| Интервал | Время свечи | Open | High | Low | Close | Volume | CCI | Trend |
|---|
| 1440m | 11.08.2026 00:00:00 | 3.02 | 3.06 | 2.92 | 2.95 | 137,804.80 | -105.44 | падение |
| 15m | 19.08.2026 06:30:00 | 2.87 | 2.87 | 2.86 | 2.87 | 717.54 | -113.22 | рост |
| 240m | 13.08.2026 00:00:00 | 2.87 | 2.90 | 2.87 | 2.88 | 12,097.07 | -132.03 | рост |
| 60m | 19.08.2026 05:00:00 | 2.88 | 2.89 | 2.87 | 2.87 | 4,827.70 | N/A | падение |
📈 LPTUSDT (ID: 4)
| Интервал | Время свечи | Open | High | Low | Close | Volume | CCI | Trend |
|---|
| 1440m | 11.08.2026 00:00:00 | 1.26 | 1.27 | 1.20 | 1.22 | 157,013.70 | -89.73 | падение |
| 15m | 19.08.2026 06:30:00 | 1.18 | 1.19 | 1.18 | 1.19 | 1,284.40 | 1.95 | рост |
| 240m | 13.08.2026 00:00:00 | 1.18 | 1.20 | 1.18 | 1.19 | 12,405.40 | -136.23 | рост |
| 60m | 19.08.2026 05:00:00 | 1.18 | 1.19 | 1.18 | 1.18 | 1,832.50 | N/A | рост |
📈 LQTYUSDT (ID: 31)
| Интервал | Время свечи | Open | High | Low | Close | Volume | CCI | Trend |
|---|
| 1440m | 11.08.2026 00:00:00 | 0.20 | 0.22 | 0.20 | 0.21 | 1,340,210.50 | 167.41 | рост |
| 15m | 19.08.2026 06:30:00 | 0.18 | 0.18 | 0.18 | 0.18 | 2,212.70 | -27.70 | рост |
| 240m | 13.08.2026 00:00:00 | 0.20 | 0.21 | 0.20 | 0.20 | 123,842.20 | -10.35 | падение |
| 60m | 19.08.2026 05:00:00 | 0.18 | 0.18 | 0.18 | 0.18 | 6,397.90 | N/A | рост |
📈 MAGICUSDT (ID: 19)
| Интервал | Время свечи | Open | High | Low | Close | Volume | CCI | Trend |
|---|
| 1440m | 11.08.2026 00:00:00 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 4,072,553.00 | -89.90 | падение |
| 15m | 19.08.2026 06:30:00 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 13,763.00 | 104.28 | рост |
| 240m | 13.08.2026 00:00:00 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 284,553.00 | -124.87 | рост |
| 60m | 19.08.2026 05:00:00 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 194,725.00 | N/A | рост |
📈 RSRUSDT (ID: 21)
| Интервал | Время свечи | Open | High | Low | Close | Volume | CCI | Trend |
|---|
| 1440m | 11.08.2026 00:00:00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 232,946,710.00 | -40.93 | падение |
| 15m | 19.08.2026 06:30:00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6,489,450.00 | 190.98 | рост |
| 240m | 13.08.2026 00:00:00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 34,505,400.00 | -184.75 | рост |
| 60m | 19.08.2026 05:00:00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6,999,390.00 | N/A | рост |
📈 SANDUSDT (ID: 27)
| Интервал | Время свечи | Open | High | Low | Close | Volume | CCI | Trend |
|---|
| 1440m | 11.08.2026 00:00:00 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 53,416,688.00 | -116.85 | падение |
| 15m | 19.08.2026 06:30:00 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 143,171.00 | -81.16 | рост |
| 240m | 13.08.2026 00:00:00 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 8,965,024.00 | -139.25 | рост |
| 60m | 19.08.2026 05:00:00 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 1,348,351.00 | N/A | боковик |
📈 SEIUSDT (ID: 5)
| Интервал | Время свечи | Open | High | Low | Close | Volume | CCI | Trend |
|---|
| 1440m | 11.08.2026 00:00:00 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 107,466,127.00 | -106.81 | падение |
| 15m | 09.05.2026 22:30:00 | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 3,619,219.00 | 92.04 | рост |
| 240m | 13.08.2026 00:00:00 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 12,206,176.00 | -19.57 | рост |
| 60m | 19.08.2026 05:00:00 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 3,764,762.00 | N/A | рост |
📈 THETAUSDT (ID: 24)
| Интервал | Время свечи | Open | High | Low | Close | Volume | CCI | Trend |
|---|
| 1440m | 11.08.2026 00:00:00 | 0.14 | 0.14 | 0.13 | 0.13 | 4,533,119.40 | 61.88 | падение |
| 15m | 09.05.2026 22:30:00 | 0.23 | 0.23 | 0.23 | 0.23 | 73,464.00 | 75.14 | рост |
| 240m | 13.08.2026 00:00:00 | 0.13 | 0.13 | 0.13 | 0.13 | 509,011.00 | -73.94 | рост |
| 60m | 19.08.2026 05:00:00 | 0.14 | 0.14 | 0.14 | 0.14 | 53,717.60 | N/A | падение |
📈 TONUSDT (ID: 30)
| Интервал | Время свечи | Open | High | Low | Close | Volume | CCI | Trend |
|---|
| 1440m | 15.06.2026 00:00:00 | 1.75 | 1.82 | 1.74 | 1.79 | 4,716,501.30 | 10.30 | рост |
| 15m | 06.05.2026 09:15:00 | 2.22 | 2.24 | 2.19 | 2.23 | 1,075,987.60 | 80.85 | рост |
| 240m | 15.06.2026 08:00:00 | 1.81 | 1.81 | 1.75 | 1.79 | 981,308.50 | 183.96 | падение |
| 60m | 15.06.2026 09:00:00 | 1.79 | 1.79 | 1.79 | 1.79 | 0.00 | 105.62 | боковик |
📈 TRBUSDT (ID: 8)
| Интервал | Время свечи | Open | High | Low | Close | Volume | CCI | Trend |
|---|
| 1440m | 11.08.2026 00:00:00 | 13.67 | 13.85 | 13.23 | 13.45 | 46,291.23 | -59.90 | падение |
| 15m | 06.05.2026 09:15:00 | 20.41 | 20.50 | 20.39 | 20.50 | 1,295.60 | 79.16 | рост |
| 240m | 13.08.2026 00:00:00 | 13.53 | 13.68 | 13.40 | 13.59 | 17,616.91 | -52.54 | рост |
| 60m | 19.08.2026 05:00:00 | 13.02 | 13.06 | 12.93 | 12.97 | 4,104.71 | N/A | падение |
📈 TRXUSDT (ID: 14)
| Интервал | Время свечи | Open | High | Low | Close | Volume | CCI | Trend |
|---|
| 1440m | 11.08.2026 00:00:00 | 0.33 | 0.34 | 0.33 | 0.34 | 35,108,760.00 | 228.58 | рост |
| 15m | 06.05.2026 09:15:00 | 0.34 | 0.34 | 0.34 | 0.34 | 172,799.00 | 76.69 | рост |
| 240m | 13.08.2026 00:00:00 | 0.34 | 0.34 | 0.34 | 0.34 | 4,701,839.00 | 73.64 | падение |
| 60m | 19.08.2026 05:00:00 | 0.33 | 0.33 | 0.33 | 0.33 | 498,945.00 | N/A | рост |
📈 UNIUSDT (ID: 10)
